

TRL (1998)
Seasons and episodes
-
20 - 1DJ Khaled, Ed Sheeran, Migos, Lili Reinhart October 02, 2017
-
20 - 2PrettyMuch, Noah Cyrus, Playboy Carti October 03, 2017
-
20 - 3Demi Lovato, Lil Uzi Vert October 04, 2017
-
20 - 4Mariah Carey, Lil Yachty, Why Don't We October 05, 2017
-
20 - 5Romeo Santos, Travis Scott October 06, 2017
-
20 - 6Michelle Obama, Jamie Chung, Natalie Alyn October 09, 2017
-
15 - 1January 8, 2007 January 08, 2007
-
15 - 2January 9, 2007 January 09, 2007
-
15 - 3January 10, 2007 January 10, 2007
-
15 - 4January 11, 2007 January 11, 2007
-
15 - 5January 16, 2007 January 16, 2007
-
15 - 6January 17, 2007 January 17, 2007
-
15 - 7January 18, 2007 January 18, 2007
-
15 - 8January 19, 2007 (DAMIEN & STEPHEN'S HOMES) January 19, 2008
-
15 - 9January 22, 2007 January 22, 2007
-
15 - 10January 23, 2007 January 23, 2007
-
15 - 11January 24, 2007 January 24, 2007
-
15 - 12January 25, 2007 January 25, 2007
-
15 - 13January 29, 2007 January 29, 2007
-
15 - 14January 30, 2007 January 30, 2007
-
15 - 15January 31, 2007 January 31, 2007
-
15 - 16February 1, 2007 February 01, 2007
-
15 - 17February 5, 2007 (SPANKIN' NEW MUSIC WEEK) February 05, 2007
-
15 - 18February 6, 2007 (SPANKIN' NEW MUSIC WEEK) February 06, 2007
-
15 - 19February 7, 2007 (SPANKIN' NEW MUSIC WEEK) February 07, 2007
-
15 - 20February 8, 2007 (SPANKIN' NEW MUSIC WEEK) February 08, 2007
-
15 - 21February 9, 2007 (SPANKIN' NEW MUSIC WEEK) February 09, 2007
-
15 - 22February 12, 2007 February 12, 2007
-
15 - 23February 13, 2007 February 13, 2007
-
15 - 24February 14, 2007 February 14, 2007
-
15 - 25February 15, 2007 February 15, 2007
-
15 - 26February 20, 2007 (KATHARINE MCPHEE WEEK) February 20, 2007
-
15 - 27February 21, 2007 (KATHARINE MCPHEE WEEK) February 21, 2007
-
15 - 28February 22, 2007 (KATHARINE MCPHEE WEEK) February 22, 2007
-
15 - 29February 23, 2007 (KATHARINE MCPHEE WEEK) February 23, 2007
-
15 - 30February 26, 2007 February 26, 2007
-
15 - 31February 27, 2007 February 27, 2007
-
15 - 32February 28, 2007 February 28, 2007
-
15 - 33March 1, 2007 March 01, 2007
-
15 - 34March 5, 2007 (CIARA WEEK) March 05, 2007
-
15 - 35March 6, 2007 (CIARA WEEK) March 06, 2007
-
15 - 36March 7, 2007 (CIARA WEEK) March 07, 2007
-
15 - 37March 8, 2007 (CIARA WEEK) March 08, 2007
-
15 - 38March 12, 2007 (NE-YO WEEK) March 12, 2007
-
15 - 39March 13, 2007 (NE-YO WEEK) March 13, 2007
-
15 - 40March 14, 2007 (NE-YO WEEK) March 14, 2007
-
15 - 41March 15, 2007 (NE-YO WEEK) March 15, 2007
-
15 - 42March 19, 2007 March 19, 2007
-
15 - 43March 20, 2007 March 20, 2007
-
15 - 44March 21, 2007 March 21, 2007
-
15 - 45March 22, 2007 March 22, 2007
-
15 - 46March 26, 2007 (HILARY DUFF WEEK) March 26, 2007
-
15 - 47March 27, 2007 (HILARY DUFF WEEK) March 27, 2007
-
15 - 48March 28, 2007 (HILARY DUFF WEEK) March 28, 2007
-
15 - 49March 29, 2007 (HILARY DUFF WEEK) March 29, 2007
-
14 - 1September 5, 2006 (BACK TO SCHOOL WEEK) September 05, 2006
-
14 - 2September 6, 2006 (BACK TO SCHOOL WEEK) September 06, 2006
-
14 - 3September 7, 2006 (BACK TO SCHOOL WEEK) September 07, 2006
-
14 - 4September 8, 2006 (BACK TO SCHOOL WEEK) September 08, 2006
-
14 - 5September 11, 2006 September 11, 2006
-
14 - 6September 12, 2006 September 12, 2006
-
14 - 7September 13, 2006 September 13, 2006
-
14 - 8September 14, 2006 September 14, 2006
-
14 - 9September 20, 2006 September 20, 2006
-
14 - 10September 21, 2006 September 21, 2006
-
14 - 11September 25, 2006 (Spankin' Free Music Week) September 25, 2006
-
14 - 12September 26, 2006 (Spankin' Free Music Week) September 26, 2006
-
14 - 13September 27, 2006 (Spankin' Free Music Week) September 27, 2006
-
14 - 14September 28, 2006 (Spankin' Free Music Week) September 28, 2006
-
14 - 15September 29, 2006 (Spankin' Free Music Week) September 29, 2006
-
14 - 16October 2, 2006 October 02, 2006
-
14 - 17October 3, 2006 October 03, 2006
-
14 - 18October 4, 2006 October 04, 2006
-
14 - 19October 5, 2006 October 05, 2006
-
14 - 20October 10, 2006 October 10, 2006
-
14 - 21October 11, 2006 October 11, 2006
-
14 - 22October 12, 2006 October 12, 2006
-
14 - 23October 16, 2006 October 16, 2006
-
14 - 24October 17, 2006 October 17, 2006
-
14 - 25October 18, 2006 October 18, 2006
-
14 - 26October 19, 2006 October 19, 2006
-
14 - 27October 23, 2006 October 23, 2006
-
14 - 28October 24, 2006 October 24, 2006
-
14 - 29October 25, 2006 October 25, 2006
-
14 - 30October 26, 2006 October 26, 2006
-
14 - 31October 30, 2006 October 30, 2006
-
14 - 32October 31, 2006 (TRL HALLOWEEN SPECIAL) October 31, 2006
-
14 - 33November 1, 2006 November 01, 2006
-
14 - 34November 2, 2006 November 02, 2006
-
14 - 35November 6, 2006 November 06, 2006
-
14 - 36November 7, 2006 November 07, 2006
-
14 - 37November 8, 2006 November 08, 2006
-
14 - 38November 9, 2006 November 09, 2006
-
14 - 39November 13, 2006 (GAMER'S WEEK 2.0) November 13, 2006
-
14 - 40November 14, 2006 (GAMER'S WEEK 2.0) November 14, 2006
-
14 - 41November 15, 2006 (GAMER'S WEEK 2.0) November 15, 2006
-
14 - 42November 16, 2006 (GAMER'S WEEK 2.0) November 16, 2006
-
14 - 43November 17, 2006 (GAMER'S WEEK 2.0) November 17, 2006
-
14 - 44November 20, 2006 (MOVIE MONDAY) November 20, 2006
-
14 - 45November 27, 2006 (MOVIE MONDAY) November 27, 2006
-
14 - 46November 28, 2006 November 28, 2006
-
14 - 47November 29, 2006 November 29, 2006
-
14 - 48November 30, 2006 November 30, 2006
-
14 - 49December 4, 2006 (MOVIE MONDAY) December 04, 2006
-
14 - 50December 5, 2006 December 05, 2006
-
14 - 51December 6, 2006 December 06, 2006
-
14 - 52December 7, 2006 December 07, 2006
-
14 - 53December 11, 2006 (MOVIE MONDAY) December 11, 2006
-
14 - 54December 12, 2006 December 12, 2006
-
14 - 55December 13, 2006 December 13, 2006
-
14 - 56December 14, 2006 December 14, 2006
-
14 - 57December 18, 2006 (MOVIE MONDAY) December 18, 2006
-
14 - 58December 19, 2006 December 19, 2006
-
14 - 59December 20, 2006 December 20, 2006
-
14 - 60December 21, 2006 December 21, 2006
-
13 - 1May 29, 2006 (Sounds of Summer Week) May 29, 2006
-
13 - 2May 30, 2006 (Sounds of Summer Week) May 30, 2006
-
13 - 3May 31, 2006 (Sounds of Summer Week) May 31, 2006
-
13 - 4June 1, 2006 (Sounds of Summer Week) June 01, 2006
-
13 - 5June 2, 2006 (Sounds of Summer Week) June 02, 2006
-
13 - 6June 5, 2006 (MOVIE AWARDS WEEK) June 05, 2006
-
13 - 7June 6, 2006 (MOVIE AWARDS WEEK) June 06, 2006
-
13 - 8June 7, 2006 (MOVIE AWARDS WEEK) June 07, 2006
-
13 - 9June 8, 2006 (MOVIE AWARDS WEEK) June 08, 2006
-
13 - 10June 9, 2006 (MOVIE AWARDS WEEK) June 09, 2006
-
13 - 11June 12, 2006 June 12, 2006
-
13 - 12June 13, 2006 June 13, 2006
-
13 - 13June 14, 2006 June 14, 2006
-
13 - 14June 15, 2006 June 15, 2006
-
13 - 15June 19, 2006 June 19, 2006
-
13 - 16June 20, 2006 June 20, 2006
-
13 - 17June 21, 2006 (Christina Aguilera Top Ten) June 21, 2006
-
13 - 18June 22, 2006 June 22, 2006
-
13 - 19June 26, 2006 (MOVIE WEEK) June 26, 2006
-
13 - 20June 27, 2006 (MOVIE WEEK) June 27, 2006
-
13 - 21June 28, 2006 (MOVIE WEEK) June 28, 2006
-
13 - 22June 29, 2006 (MOVIE WEEK) June 29, 2006
-
13 - 23July 10, 2006 (BACKSTAGE PASS WEEK) July 10, 2006
-
13 - 24July 11, 2006 (BACKSTAGE PASS WEEK) July 11, 2006
-
13 - 25July 12, 2006 (BACKSTAGE PASS WEEK) July 12, 2006
-
13 - 26July 13, 2006 (BACKSTAGE PASS WEEK) July 13, 2006
-
13 - 27July 17, 2006 July 17, 2006
-
13 - 28July 18, 2006 July 18, 2006
-
13 - 29July 19, 2006 July 19, 2006
-
13 - 30July 20, 2006 July 20, 2006
-
13 - 31July 24, 2006 July 24, 2006
-
13 - 32July 25, 2006 July 25, 2006
-
13 - 33July 26, 2006 July 26, 2006
-
13 - 34July 27, 2006 July 27, 2006
-
13 - 35July 31, 2006 July 31, 2006
-
13 - 36August 1, 2006 August 01, 2006
-
13 - 37August 2, 2006 August 02, 2006
-
13 - 38August 3, 2006 August 03, 2006
-
13 - 39August 7, 2006 August 07, 2006
-
13 - 40August 8, 2006 August 08, 2006
-
13 - 41August 9, 2006 August 09, 2006
-
13 - 42August 10, 2006 August 10, 2006
-
13 - 43August 14, 2006 August 14, 2006
-
13 - 44August 15, 2006 August 15, 2006
-
13 - 45August 16, 2006 August 16, 2006
-
13 - 46August 17, 2006 August 17, 2006
-
13 - 47August 21, 2006 August 21, 2006
-
13 - 48August 22, 2006 August 22, 2006
-
13 - 49August 23, 2006 August 23, 2006
-
13 - 50August 24, 2006 August 24, 2006
-
13 - 51August 28, 2006 (VMA WEEK) August 28, 2006
-
13 - 52August 29, 2006 (VMA WEEK) August 29, 2006
-
13 - 53August 30, 2006 (VMA WEEK) August 30, 2006
-
13 - 54August 31, 2006 (VMA WEEK) August 31, 2006
-
13 - 55September 1, 2006 (VMA WEEK) September 01, 2006
-
12 - 1April 3, 2006 April 03, 2006
-
12 - 2April 4, 2006 April 04, 2006
-
12 - 3April 5, 2006 April 05, 2006
-
12 - 4April 6, 2006 April 06, 2006
-
12 - 5April 10, 2006 (Sucker Free Week) April 10, 2006
-
12 - 6April 11, 2006 (Sucker Free Week) April 11, 2006
-
12 - 7April 12, 2006 (Sucker Free Week) April 12, 2006
-
12 - 8April 13, 2006 (Sucker Free Week) April 13, 2006
-
12 - 9April 17, 2006 April 17, 2006
-
12 - 10April 18, 2006 April 18, 2006
-
12 - 11April 19, 2006 April 19, 2006
-
12 - 12April 20, 2006 April 20, 2006
-
12 - 13April 24, 2006 April 24, 2006
-
12 - 14April 25, 2006 April 25, 2006
-
12 - 15April 26, 2006 April 26, 2006
-
12 - 16April 27, 2006 April 27, 2006
-
12 - 17May 1, 2006 (HIGH SCHOOL WEEK) May 01, 2006
-
12 - 18May 2, 2006 (HIGH SCHOOL WEEK) May 02, 2006
-
12 - 19May 3, 2006 (HIGH SCHOOL WEEK) May 03, 2006
-
12 - 20May 4, 2006 (HIGH SCHOOL WEEK) May 04, 2006
-
12 - 21May 5, 2006 (HIGH SCHOOL WEEK) May 05, 2006
-
12 - 22May 8, 2006 May 08, 2006
-
12 - 23May 9, 2006 May 09, 2006
-
12 - 24May 10, 2006 May 10, 2006
-
12 - 25May 11, 2006 May 11, 2006
-
12 - 26May 15, 2006 May 15, 2006
-
12 - 27May 16, 2006 May 16, 2006
-
12 - 28May 17, 2006 May 17, 2006
-
12 - 29May 18, 2006 May 18, 2006
-
12 - 30May 22, 2006 May 22, 2006
-
12 - 31May 23, 2006 May 23, 2006
-
12 - 32May 24, 2006 May 24, 2006
-
12 - 33May 25, 2006 May 25, 2006
-
11 - 1January 3, 2006 January 03, 2006
-
11 - 2January 4, 2006 January 04, 2006
-
11 - 3January 5, 2006 January 05, 2006
-
11 - 4January 6, 2006 January 06, 2006
-
11 - 5January 9, 2006 January 09, 2006
-
11 - 6January 10, 2006 January 10, 2006
-
11 - 7January 11, 2006 January 11, 2006
-
11 - 8January 12, 2006 January 12, 2006
-
11 - 9January 17, 2006 (SNMWR) January 17, 2006
-
11 - 10January 18, 2006 (SNMWR) January 18, 2006
-
11 - 11January 19, 2006 (SNMWR) January 19, 2006
-
11 - 12January 20, 2006 (SNMWR) January 20, 2006
-
11 - 13January 23, 2006 January 23, 2006
-
11 - 14January 24, 2006 January 24, 2006
-
11 - 15January 25, 2006 January 25, 2006
-
11 - 16January 26, 2006 January 26, 2006
-
11 - 17January 30, 2006 January 30, 2006
-
11 - 18January 31, 2006 January 31, 2006
-
11 - 19February 1, 2006 February 01, 2006
-
11 - 20February 2, 2006 February 02, 2006
-
11 - 21February 6, 2006 February 06, 2006
-
11 - 22February 7, 2006 February 07, 2006
-
11 - 23February 8, 2006 (TRL GRAMMY's) February 08, 2006
-
11 - 24February 9, 2006 February 09, 2006
-
11 - 25February 13, 2006 February 13, 2006
-
11 - 26February 14, 2006 February 14, 2006
-
11 - 27February 15, 2006 February 15, 2006
-
11 - 28February 16, 2006 February 16, 2006
-
11 - 29February 21, 2006 February 21, 2006
-
11 - 30February 22, 2006 February 22, 2006
-
11 - 31February 23, 2006 February 23, 2006
-
11 - 32February 24, 2006 February 24, 2006
-
11 - 33February 25, 2006 (4th Annual TRL Awards) February 25, 2006
-
11 - 34February 27, 2006 (Top 20 Countdown) February 27, 2006
-
11 - 35February 28, 2006 February 28, 2006
-
11 - 36March 1, 2006 March 01, 2006
-
11 - 37March 2, 2006 March 02, 2006
-
11 - 38March 6, 2006 March 06, 2006
-
11 - 39March 7, 2006 March 06, 2006
-
11 - 40March 8, 2006 March 08, 2006
-
11 - 41March 9, 2006 March 09, 2006
-
11 - 42March 13, 2006 March 13, 2006
-
11 - 43March 14, 2006 March 14, 2006
-
11 - 44March 15, 2006 March 15, 2006
-
11 - 45March 16, 2006 March 16, 2006
-
11 - 46March 20, 2006 (TRL Spring Break) March 20, 2006
-
11 - 47March 21, 2006 (TRL Spring Break) March 21, 2006
-
11 - 48March 22, 2006 (TRL Spring Break) March 22, 2006
-
11 - 49March 23, 2006 (TRL Spring Break) March 23, 2006
-
11 - 50March 24, 2006 (TRL Spring Break) March 24, 2006
-
11 - 51March 27, 2006 March 27, 2006
-
11 - 52March 28, 2006 March 28, 2006
-
10 - 1October 11, 2004 October 11, 2004
-
10 - 2January 26, 2006 January 26, 2006
-
10 - 3October 13, 2004 October 13, 2004
-
10 - 4October 14, 2004 October 14, 2004
-
10 - 52005 TRL Awards February 21, 2005
-
10 - 6March 4, 2005 March 04, 2005
-
10 - 7March 30, 2005 March 30, 2005
-
10 - 8April 4, 2005 April 04, 2005
-
10 - 9April 7, 2005 April 07, 2005
-
10 - 10April 11, 2005 April 11, 2005
-
10 - 11May 13, 2005 May 13, 2005
-
10 - 86June 16, 2005 June 16, 2005
-
10 - 1082May 31, 2005 May 31, 2005
-
7 - 111/4/03 November 04, 2003
-
7 - 3October 11, 2005 October 11, 2005
-
7 - 4October 12, 2005 October 12, 2005
-
7 - 5October 13, 2005 October 13, 2005
-
7 - 7001September 6, 2005 September 06, 2005
-
7 - 7002September 7, 2005 September 07, 2005
-
7 - 7003September 8, 2005 September 08, 2005
-
7 - 7004September 9, 2005 September 09, 2005
-
7 - 7005September 12, 2005 September 12, 2005
-
7 - 7006September 13, 2005 September 13, 2005
-
7 - 7007September 14, 2005 September 14, 2005
-
7 - 7008September 15, 2005 September 15, 2005
-
7 - 7009September 16, 2005 September 16, 2005
-
7 - 7010September 19, 2005 September 19, 2005
-
7 - 7011September 20, 2005 September 20, 2005
-
7 - 7012September 21, 2005 September 21, 2005
-
7 - 7013September 22, 2005 September 22, 2005
-
7 - 7014September 26, 2005 September 26, 2005
-
7 - 7015September 27, 2005 September 27, 2005
-
7 - 7016September 28, 2005 September 28, 2005
-
7 - 7017September 29, 2005 September 29, 2005
-
7 - 7018October 3, 2005 October 03, 2005
-
7 - 7019October 4, 2005 October 04, 2005
-
7 - 7020October 5, 2005 October 05, 2005
-
7 - 7021October 6, 2005 October 06, 2005
-
7 - 7022October 10, 2005 October 10, 2005
-
7 - 7026October 17, 2005 October 17, 2005
-
7 - 7027October 18, 2005 October 18, 2005
-
7 - 7028October 19, 2005 October 19, 2005
-
7 - 7029October 20, 2005 October 20, 2005
-
7 - 7030October 24, 2005 October 24, 2005
-
7 - 7031October 25, 2005 October 25, 2005
-
7 - 7032October 26, 2005 October 26, 2005
-
7 - 7033October 27, 2005 October 27, 2005
-
7 - 7034October 31, 2005 October 31, 2005
-
7 - 7035November 1, 2005 November 01, 2005
-
7 - 7036November 2, 2005 November 02, 2005
-
7 - 7037November 3, 2005 November 03, 2005
-
7 - 7038November 7, 2005 (SNMW) November 07, 2005
-
7 - 7039November 8, 2005 (SNMW) November 08, 2005
-
7 - 7040November 9, 2005 (SNMW) November 09, 2005
-
7 - 7041November 10, 2005 (SNMW) November 10, 2005
-
7 - 7042November 11, 2005 (SNMW) November 11, 2005
-
7 - 7043November 14, 2005 November 14, 2005
-
7 - 7044November 15, 2005 November 15, 2005
-
7 - 7045November 16, 2005 November 16, 2005
-
7 - 7046November 17, 2005 November 17, 2005
-
7 - 7047December 20, 2005 December 20, 2005
-
7 - 7048November 28, 2005 November 28, 2005
-
7 - 704925 Jan 2005 January 25, 2005
-
7 - 705025 May 2005 May 25, 2005
-
7 - 705131 May 2006 May 31, 2006
-
7 - 7052June 14, 2006 June 14, 2006
-
7 - 7053August 7, 2006 August 07, 2006
-
7 - 7054August 21, 2006 August 21, 2006
-
7 - 7055August 24, 2006 August 24, 2006
-
9 - 1Brandy is Back!!! May 04, 2003
-
6 - 11/2/03 January 02, 2003
-
6 - 21/3/03 January 03, 2003
-
6 - 31/6/03 January 06, 2003
-
6 - 41/7/03 January 07, 2003
-
6 - 51/8/03 January 08, 2003
-
6 - 61/9/03 January 09, 2003
-
6 - 71/10/03 January 10, 2003
-
6 - 81/13/03 January 13, 2003
-
6 - 91/14/03 November 04, 2003
-
6 - 101/15/03 January 15, 2003
-
6 - 111/16/03 January 16, 2003
-
6 - 121/17/03 January 17, 2003
-
6 - 131/20/03 January 20, 2003
-
6 - 141/21/03 January 21, 2003
-
6 - 151/22/03 January 22, 2003
-
6 - 161/24/03 January 24, 2003
-
6 - 171/22/03 January 22, 2003
-
6 - 181/23/03 January 23, 2003
-
6 - 191/23/03 January 23, 2003
-
6 - 20TRL Super Bowl Kick-Off January 25, 2003
-
6 - 211/24/03 January 24, 2003
-
6 - 221/27/03 January 27, 2003
-
6 - 231/28/03 January 28, 2003
-
6 - 241/29/03 January 29, 2003
-
6 - 251/30/03 January 30, 2003
-
6 - 261/31/03 January 31, 2003
-
6 - 271/31/03 January 31, 2003
-
6 - 282/3/03 February 03, 2003
-
6 - 292/4/03 February 04, 2003
-
6 - 302/11/03 February 11, 2003
-
6 - 312/5/03 February 05, 2003
-
6 - 322/6/03 February 06, 2003
-
6 - 331st Annual TRL Awards February 17, 2003
-
6 - 342/7/03 February 07, 2003
-
6 - 352/21/03 February 21, 2003
-
6 - 362/24/03 February 24, 2003
-
6 - 373/3/03 March 03, 2003
-
6 - 384/14/03 April 14, 2003
-
6 - 396/01/03 May 01, 2003
-
6 - 407/9/03 July 09, 2003
-
5 - 1900 March 06, 2002
-
5 - 210/10/02 October 10, 2002
-
5 - 310/11/02 October 11, 2002
-
5 - 410/15/02 October 15, 2002
-
5 - 510/16/02 October 16, 2002
-
5 - 610/17/02 October 17, 2002
-
5 - 710/18/02 October 18, 2002
-
5 - 810/21/02 October 21, 2002
-
5 - 910/22/02 October 22, 2002
-
5 - 10TRL 1000 October 23, 2002
-
5 - 1110/21/02 October 24, 2002
-
5 - 1210/25/02 October 25, 2002
-
5 - 1310/28/02 October 28, 2002
-
5 - 1410/29/02 October 29, 2002
-
5 - 1510/30/02 October 30, 2002
-
5 - 1610/31/02 October 31, 2002
-
5 - 1711/1/02 November 01, 2002
-
5 - 1811/4/02 November 04, 2002
-
5 - 1911/5/02 November 05, 2002
-
5 - 2011/6/02 November 06, 2002
-
5 - 2111/7/02 November 07, 2002
-
5 - 2211/8/02 November 08, 2002
-
5 - 2311-11-02 November 11, 2002
-
5 - 2411/12/02 November 12, 2002
-
5 - 2511/13/02 November 13, 2002
-
5 - 2611/14/02 November 14, 2002
-
5 - 2711/15/02 November 15, 2002
-
5 - 2811/18/02 November 18, 2002
-
5 - 2911/19/02 November 19, 2002
-
5 - 3011/20/02 November 20, 2002
-
5 - 3111/21/02 November 21, 2002
-
5 - 3211/22/02 November 22, 2002
-
5 - 3311/25/02 November 25, 2002
-
5 - 3411/26/02 November 26, 2002
-
5 - 3511/27/02 November 27, 2002
-
5 - 3612/2/02 December 02, 2002
-
5 - 3712/3/02 December 03, 2002
-
5 - 3812/4/02 December 04, 2002
-
5 - 3912/5/02 December 05, 2002
-
5 - 4012/6/02 December 06, 2002
-
5 - 4112/9/02 December 09, 2002
-
5 - 4212/10/02 December 10, 2002
-
5 - 4312/11/02 December 11, 2002
-
5 - 4412/12/02 December 12, 2002
-
5 - 4512/13/02 December 13, 2002
-
5 - 4612/16/02 December 16, 2002
-
5 - 4712/17/02 December 17, 2002
-
5 - 4812/18/02 December 18, 2002
-
5 - 4912/19/02 December 19, 2002
-
5 - 5012/20/02 December 20, 2002
-
5 - 5112/23/02 December 23, 2002
-
5 - 5212/26/02 December 26, 2002
-
5 - 5312/27/02 December 27, 2002
-
5 - 5412/30/02 December 30, 2002
-
5 - 501Lord of the Rings Cast December 16, 2003
-
5 - 500111/4/03 November 04, 2003
-
1 - 19/14/98 September 14, 1998
-
1 - 29/15/98 September 15, 1998
-
1 - 38/16/98 September 16, 1998
-
1 - 49/17/98 September 17, 1998
-
1 - 59/18/98 September 18, 1998
-
1 - 69/21/98 September 21, 1998
-
1 - 79/22/98 September 22, 1998
-
1 - 89/23/98 September 23, 1998
-
1 - 99/24/98 September 24, 1998
-
1 - 109/25/98 September 25, 1998
-
1 - 119/28/98 September 28, 1998
-
1 - 129/29/98 September 29, 1998
-
1 - 139/30/98 September 30, 1998
-
1 - 149/31/98 October 01, 1998
-
1 - 1510/1/98 October 01, 1998
-
1 - 1610/4/98 October 04, 1998
-
1 - 1710/5/98 October 05, 1998
-
1 - 1810/6/98 October 06, 1998
-
1 - 1910/7/98 October 07, 1998
-
1 - 2010/8/98 October 08, 1998
-
1 - 2110/11/98 October 11, 1998
-
1 - 2210/12/98 October 12, 1998
-
1 - 2310/13/98 October 13, 1998
-
1 - 2410/14/98 October 14, 1998
-
1 - 2510/15/98 October 15, 1998
-
1 - 2610/18/98 October 18, 1998
-
1 - 2710/19/98 October 19, 1998
-
1 - 2810/20/98 October 20, 1998
-
1 - 2910/21/98 October 21, 1998
-
1 - 3010/22/98 October 22, 1998
-
1 - 3110/25/98 October 25, 1998
-
1 - 3210/26/98 October 26, 1998
-
1 - 3310/27/98 October 27, 1998
-
1 - 3410/28/98 October 28, 1998
-
1 - 3511/2/1998 November 02, 1998
-
1 - 3611/4/98 November 04, 1998
-
1 - 3711/5/98 November 05, 1998
-
1 - 3811/6/98 November 06, 1998
-
1 - 3911/9/98 November 09, 1998
-
1 - 4011/10/98 November 10, 1998
-
1 - 4111/11/98 November 11, 1998
-
1 - 4211/12/98 November 12, 1998
-
1 - 4311/13/98 November 13, 1998
-
1 - 4411/16/98 November 16, 1998
-
1 - 4511/17/98 November 17, 1998
-
1 - 4611/18/98 November 18, 1998
-
1 - 4711/19/98 November 19, 1998
Overview
Total Request Live was a television series on MTV that featured popular music videos. TRL was MTV's prime outlet for music videos as the network continued to concentrate on reality-based programming. In addition to music videos, TRL featured daily guests. The show was a popular promotion tool used by musicians, actors, and other celebrities to promote their newest works to the show's target teen demographic. TRL played the top ten most requested videos of the day, as requested by viewers who voted online for their favorite video. The countdown started with the tenth most requested video and ended with the most requested. As of October 22, 2007, TRL's countdown was based on votes, charts, ringtones, download, radio airplay, and streams, meaning that the most user requested video might not have been the number 1 video. The show generally aired Monday through Thursday for one hour, though the scheduling and length of the show fluctuated over the years. Despite the word "Live" in the title of the show, many episodes were actually pre-recorded. It was announced on September 15, 2008 that TRL would be shut down and replaced with FNMTV. The special three-hour finale aired on November 16, 2008, at 8 p.m.