

Seasons and episodes
2
Season 2 September 05, 2007
-
2 - 12006 Indianapolis Colts September 05, 2007
-
2 - 22007 New York Giants September 03, 2008
-
2 - 32008 Pittsburgh Steelers September 03, 2009
-
2 - 42009 New Orleans Saints November 08, 2010
-
2 - 52010 Green Bay Packers September 07, 2011
-
2 - 62011 New York Giants September 04, 2012
-
2 - 72012 Baltimore Ravens September 04, 2013
-
2 - 82013 Seattle Seahawks September 03, 2014
-
2 - 92014 New England Patriots September 08, 2015
-
2 - 102015 Denver Broncos September 07, 2016
-
2 - 112016 New England Patriots September 06, 2017
-
2 - 122017 Philadelphia Eagles September 05, 2018
-
2 - 132018 New England Patriots September 04, 2019
-
2 - 142019 Kansas City Chiefs September 09, 2020
-
2 - 152020 Tampa Bay Buccaneers September 08, 2021
-
2 - 162021 Los Angeles Rams September 07, 2022
-
2 - 172022 Kansas City Chiefs September 06, 2023
-
2 - 182023 Kansas City Chiefs September 13, 2023
1
Season 1 November 24, 2006
-
1 - 11983 Los Angeles Raiders November 24, 2006
-
1 - 21999 St. Louis Rams December 01, 2006
-
1 - 31969 Kansas City Chiefs December 08, 2006
-
1 - 41994 San Francisco 49ers December 15, 2006
-
1 - 51996 Green Bay Packers December 22, 2006
-
1 - 61971 Dallas Cowboys January 05, 2007
-
1 - 71991 Washington Redskins January 12, 2007
-
1 - 81986 New York Giants January 19, 2007
-
1 - 91998 Denver Broncos January 26, 2007
-
1 - 101977 Dallas Cowboys January 27, 2007
-
1 - 111976 Oakland Raiders January 27, 2007
-
1 - 122004 New England Patriots January 28, 2007
-
1 - 131984 San Francisco 49ers January 29, 2007
-
1 - 141975 Pittsburgh Steelers January 29, 2007
-
1 - 151966 Green Bay Packers January 30, 2007
-
1 - 161992 Dallas Cowboys January 31, 2007
-
1 - 171989 San Francisco 49ers February 02, 2007
-
1 - 181978 Pittsburgh Steelers February 02, 2007
-
1 - 191985 Chicago Bears February 03, 2007
-
1 - 201972 Miami Dolphins February 03, 2007
-
1 - 212001 New England Patriots February 08, 2007
-
1 - 221970 Baltimore Colts February 09, 2007
-
1 - 231990 New York Giants February 15, 2007
-
1 - 241980 Oakland Raiders February 16, 2007
-
1 - 251993 Dallas Cowboys February 22, 2007
-
1 - 261979 Pittsburgh Steelers February 23, 2007
-
1 - 271973 Miami Dolphins March 01, 2007
-
1 - 281987 Washington Redskins March 02, 2007
-
1 - 291988 San Francisco 49ers March 08, 2007
-
1 - 301974 Pittsburgh Steelers March 09, 2007
-
1 - 312000 Baltimore Ravens March 15, 2007
-
1 - 321995 Dallas Cowboys March 16, 2007
-
1 - 331982 Washington Redskins March 22, 2007
-
1 - 341981 San Francisco 49ers March 23, 2007
-
1 - 351997 Denver Broncos March 29, 2007
-
1 - 361968 New York Jets April 02, 2007
-
1 - 372005 Pittsburgh Steelers April 09, 2007
-
1 - 381967 Green Bay Packers April 16, 2007
-
1 - 392002 Tampa Bay Buccaneers April 23, 2007
-
1 - 402003 New England Patriots April 30, 2007
Overview
America's Game: The Super Bowl Champions is an annual documentary series created by NFL Films (broadcast on the NFL Network and CBS). Each of its 55 (and counting) installments profile the National Football League's annual Super Bowl champion through highlights, interviews with players and coaches, and a celebrity narrator. A spin-off debuted on September 18, 2008, titled America's Game: The Missing Rings which chronicled five of the best teams to never win the Super Bowl.