
ECW Extreme Fancam (1995) : 6x8
Tallahasse, FL
Min.
Overview
1. Erik Watts vs. Tom Marquez 2. Little Guido vs. Chaz Taylor 3. Kid Kash vs. Simon Diamond 4. Danny Doring & Roadkill vs. Nova & Chris Chetti 5. Spike Dudley vs. Dupp Brothers 6. Super Crazy vs. C.W. Anderson 7. Tommy Dreamer vs. Mikey Whipwreck 8. Justin Credible vs. Raven 9. Balls Mahoney vs. Vic Grimes 10. Mike Awesome vs. Masato Tanaka
-
6 - 1Danbury, CT January 14, 2000
-
6 - 2Baton Rouge, LA January 21, 2000
-
6 - 3New Orleans, LA January 22, 2000
-
6 - 4St. Petersburg, FL January 27, 2000
-
6 - 5Fort Lauderdale, PA January 28, 2000
-
6 - 6Orlando, FL January 29, 2000
-
6 - 7Jacksonville, FL February 04, 2000
-
6 - 8Tallahasse, FL February 05, 2000
-
6 - 9Washington, DC February 11, 2000
-
6 - 10Norfolk, VA February 12, 2000
-
6 - 11Lacrosse, WI February 18, 2000
-
6 - 12Milwaukee, WI February 19, 2000
-
6 - 13Toledo, OH February 25, 2000
-
6 - 14Cincinnati, OH February 26, 2000
-
6 - 15Asbury Park, NJ March 03, 2000
-
6 - 16Worcester, MA March 17, 2000
-
6 - 17Salem, NH March 18, 2000
-
6 - 18Kansas City, MO March 24, 2000
-
6 - 19Wichita, KS March 25, 2000
-
6 - 20Richmond, VA March 31, 2000
-
6 - 21Norfolk, VA April 01, 2000
-
6 - 22Cleveland, OH April 06, 2000
-
6 - 23Warren, OH April 07, 2000
-
6 - 24Buffalo, NY April 08, 2000
-
6 - 25Indianapolis, IN April 13, 2000
-
6 - 26Evansville, IN April 14, 2000
-
6 - 27TNN WrestlePalooza 2000 - St. Charles, MO April 16, 2000
-
6 - 28Bethlehem, PA April 21, 2000
-
6 - 29Utica, NY April 27, 2000
-
6 - 30Schenectady, NY April 28, 2000
-
6 - 31Poughkeepsie, NY April 29, 2000
-
6 - 32Duluth, MN May 05, 2000
-
6 - 33Minneapolis, MN May 06, 2000
-
6 - 34Toledo, OH May 26, 2000
-
6 - 35New Orleans, LA June 02, 2000
-
6 - 36Pensacola, FL June 03, 2000
-
6 - 37Erie, PA June 09, 2000
-
6 - 38Pittsburgh, PA June 10, 2000
-
6 - 39Salem, NH June 16, 2000
-
6 - 40Danbury, CT June 17, 2000
-
6 - 41Milwaukee, WI June 23, 2000
-
6 - 42Chicago, IL June 24, 2000
-
6 - 43Kansas City, MO June 30, 2000
-
6 - 44Wichita, KS July 01, 2000
-
6 - 45Poughkeepsie, NY July 07, 2000
-
6 - 46Decatur, IL July 21, 2000
-
6 - 47Peoria, IL July 22, 2000
-
6 - 48Dallas, TX July 28, 2000
-
6 - 49Houston, TX July 29, 2000
-
6 - 50Huntington, WV August 04, 2000
-
6 - 51Ft. Lauderdale, FL August 11, 2000
-
6 - 52St. Petersburg, FL August 12, 2000
-
6 - 53Virginia Beach, VA August 18, 2000
-
6 - 54Manhattan, NY August 25, 2000
-
6 - 55Manhattan, NY August 26, 2000
-
6 - 56Cleveland, OH September 07, 2000
-
6 - 57Buffalo, NY September 08, 2000
-
6 - 58Toronto, Ontario September 09, 2000
-
6 - 59Salem, NH September 22, 2000
-
6 - 60Danbury, CT September 23, 2000
-
6 - 61Green Bay, WI October 16, 2000
-
6 - 62Milwaukee, WI October 07, 2000
-
6 - 63Roanoke, VA October 12, 2000
-
6 - 64Richmond, VA October 13, 2000
-
6 - 65Battle Creek, MI October 20, 2000
-
6 - 66Ypsilanti, MI October 21, 2000
-
6 - 67Schenectady, NY November 10, 2000
-
6 - 68Poughkeepsie, NY November 11, 2000
-
6 - 69Queens, NY December 15, 2000